英冠积分榜:纽卡59分居榜首 水晶宫被扣10分
注:本赛季水晶宫因财政出现问题,被联赛委员会扣罚10分英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 纽卡斯尔 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 17 | 31 | 59 |
| 2 | 西布罗姆维奇 | 29 | 16 | 8 | 5 | 59 | 31 | 28 | 56 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 29 | 15 | 10 | 4 | 46 | 22 | 24 | 55 |
| 4 | 卡迪夫城 | 28 | 13 | 6 | 9 | 53 | 35 | 18 | 45 |
| 5 | 斯旺西城 | 28 | 11 | 12 | 5 | 25 | 20 | 5 | 45 |
| 6 | 莱切斯特城 | 27 | 11 | 9 | 7 | 31 | 28 | 3 | 42 |
| 7 | 谢菲尔德联队 | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 40 | 1 | 42 |
| 8 | 布莱克普 | 29 | 10 | 10 | 9 | 46 | 38 | 8 | 40 |
| 9 | 巴恩斯利 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 41 | -4 | 39 |
| 10 | 米德尔斯堡 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 33 | 7 | 38 |
| 11 | 布里斯托城 | 28 | 8 | 13 | 7 | 34 | 38 | -4 | 37 |
| 12 | 沃特福德 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 43 | -4 | 35 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
| 14 | 皇家园林巡游者 | 28 | 8 | 10 | 10 | 40 | 45 | -5 | 34 |
| 15 | 考文垂 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 34 |
| 16 | 水晶宫 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 33 |
| 17 | 唐卡斯特 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 36 | -2 | 33 |
| 18 | 德比郡 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 41 | -11 | 33 |
| 19 | 斯坎索普 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 48 | -14 | 33 |
| 20 | 谢周三 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 31 |
| 21 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 15 | 8 | 32 | 40 | -8 | 30 |
| 22 | 雷丁 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
| 23 | 普利茅斯 | 27 | 7 | 3 | 17 | 23 | 38 | -15 | 24 |
| 24 | 皮特堡联 | 29 | 4 | 9 | 16 | 33 | 51 | -18 | 21 |
注:本赛季水晶宫因财政出现问题,被联赛委员会扣罚10分
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
(新民网编辑:)













系统消息:正在载入评论请稍候......